폼지 가격 변경 안내
페이지 정보
작성자 고객지원 댓글 0건 조회 1,698회 작성일 19-11-18 17:22본문
폼지 금액 변경 안내 (A4전표 매수 변경으로 금액 변경)
A4전표 | 매수(1박스) | 금액(VAT포함) |
변경 전 | 900매 | 33,000원 |
변경 후 | 1,800매 | 60,500원 |
비고 | A4전표 1박스의 매수가 900매 에서1,800매로 변경 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
폼지 금액 변경 안내 (A4전표 매수 변경으로 금액 변경)
A4전표 | 매수(1박스) | 금액(VAT포함) |
변경 전 | 900매 | 33,000원 |
변경 후 | 1,800매 | 60,500원 |
비고 | A4전표 1박스의 매수가 900매 에서1,800매로 변경 |
등록된 댓글이 없습니다.